Hey pengunjung blog tercinta !!
kali ini kita bakalan share tentang informasi data terbaru untuk keluarga baru kami yaitu Mahasiswa Ekonomi Islam 2016, informasi ini berisi tentang nomer pokok kalian dan juga jadwal kuliah kalian di awal semester ini. Langsung aja yuk cek this out.........
NO | NO POKOK | NAMA MAHASISWA | KELAS |
1 | 2016330001 | SETYA NUGROHO ISRI YUWONO | A |
2 | 2016330002 | NUR FIQRIANSYAH | A |
3 | 2016330003 | DHEA NASTITIE | A |
4 | 2016330004 | UMMU SALAAMAH | A |
5 | 2016330005 | YULIANTI | A |
6 | 2016330006 | MUHAMMAD HASAN ZAIN | A |
7 | 2016330007 | NUR AMALIA NOVI LAELI | A |
8 | 2016330008 | AISYATUR RIDHA | A |
9 | 2016330009 | RIZKA RAMADINI UTAMI | A |
10 | 2016330010 | SELVI PURWANINGSIH | A |
11 | 2016330011 | AULIA JULIAN FAIZATUNAZILLA | A |
12 | 2016330012 | ANITA AULIANA | A |
13 | 2016330013 | APRILIA ANUGERAH DWI PUTRI | A |
14 | 2016330014 | REZA MAULANA AL ISLAMI | A |
15 | 2016330015 | MUHAMMAD FAHMI | A |
16 | 2016330016 | MUHAMMAD BROMO HABIJOYO | A |
17 | 2016330017 | FAUZIAH NUR SAPITRI | A |
18 | 2016330018 | MUHAMMAD FARHAN ARRASYID | A |
19 | 2016330019 | MELIA ROSTIANA | A |
20 | 2016330020 | SALSABILA ALDANA BRILIANI | A |
21 | 2016330021 | NAUFAL FARHAN | A |
22 | 2016330022 | ANA MARIANA | A |
23 | 2016330023 | MAULIDA SARI | A |
24 | 2016330024 | HANA SASKIA RAHMAH | A |
25 | 2016330025 | SYARIF HIDAYAT | A |
26 | 2016330026 | CHRISTAL GALIH AZIZAH PRIYANTO | A |
27 | 2016330027 | VIKA AMELIA | A |
28 | 2016330028 | SYARIF AHMAD HIDAYATULLAH | A |
29 | 2016330029 | LULU ZIYADATUL MARHAMAH | A |
30 | 2016330030 | NAFISAH HASAN | A |
31 | 2016330031 | RELIGIA HANDAYANI ADIBA | A |
32 | 2016330032 | BASYAARAH AKHSANIYAH | A |
33 | 2016330033 | M. ANDRE MAGITO | A |
34 | 2016330034 | MUHAMMAD FADHLI AMIN | A |
35 | 2016330035 | MAULIDA SARI | A |
36 | 2016330036 | NABIL ADAM MA'ARIF | A |
37 | 2016330037 | FIZAR HAVIZI | A |
38 | 2016330038 | SHELLA LEONITA ANJARWATI | A |
39 | 2016330039 | IRA RAMADANI | A |
40 | 2016330040 | MELLY SISCA | A |
41 | 2016330041 | FIRDARIANI NABILAH | A |
42 | 2016330042 | HAJMI ALMANFALUTHI SALAM | A |
43 | 2016330043 | MAHENDRA NUGROHO GUSWARA | A |
44 | 2016330044 | AGIL ANDIKA HUTOMO | A |
45 | 2016330045 | MUHAMMAD RASYID RIDLO | A |
46 | 2016330046 | FAHMI TRI LESMANA | A |
47 | 2016330047 | AHMAD JUNAEDI | A |
48 | 2016330048 | FEBRIANSYAH RAMDAN | A |
49 | 2016330049 | AMRI ALAMSYAH SAPUTRA | A |
JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER I | |||||||||
EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMJ | |||||||||
No | Hari | Waktu | Kode MK | Mata Kuliah | Sks | Smt | Kelas | Prodi | Dosen |
1 | SENIN | 10.15-SLS | MPK1101 | Aqidah Akhlak | 2 | 1 | A | E | Adi Mansah, LC. MA |
2 | SELASA | 10.15-SLS | MPK1102 | Kemuhammadiyahan | 2 | 1 | A | E | Drs. H. Azmi Yahya, MM |
3 | SELASA | 13.00-SLS | MPK1103 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | A | E | Ir. Sularno, M. Si |
4 | SABTU | 08.00-SLS | MKK2101 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | 1 | A | E | Budi Asmita, M.Si |
5 | RABU | 10.15-SLS | MKK1101 | General English | 2 | 1 | A | E | Siti Jamilah, SE. M.Si |
6 | RABU | 13.00-SLS | MKK2102 | Ekonomi Mikro | 3 | 1 | A | E | Cecep Haryoto, SE. MM |
7 | KAMIS | 08.00-SLS | MKK2104 | Matematika Ekonomi | 3 | 1 | A | E | Nuraini, SE. MM |
8 | KAMIS | 10.15-SLS | MKK2103 | Teori Manajemen | 3 | 1 | A | E | Ujang Alkaf, ME.Sy |
Komentar
Posting Komentar